Jevnt i gruppe D

Frankrike, England, Ukraina og Sverige kjemper om to kvartfinaleplasser i det bookmakerne mener er den vanskeligste EM-gruppen å spå utfallet av.

I forrige helgs avis viste vi vinneroddsoversikten for EM-sluttspillet der Betsafe og Betsson hadde Spania som knepen favoritt foran Nederland mens Unibet rangerte landene helt likt. I denne utgaven har vi full EM-presentasjon og her retter vi fokus mot hvordan spillselskapene vurderer gruppene.

Der ser vi at bookmakerne vurderer gruppe D som den åpneste. Frankrike har fått et forsiktig favorittstempel foran England mens vertsnasjon Ukraina og Sverige regnes som outsidere. Jevnt også i gruppe A der alle fire nasjonene regnes med en god mulighet til å kunne avansere. I gruppe B forventes det at Nederland og Tyskland vil avansere og at det innbyrdes møte fort kan avgjøre hvem som går til topps. Den største favoritten finner vi i gruppe C der Spania står til kun 1,10 i odds for å ta seg videre til kvartfinalen.

Vinner gruppe A

Betsson Unibet Størst Snitt
Russland 2,40 2,30 2,40 2,35
Polen 3,60 3,50 3,60 3,55
Tsjekkia 3,50 5,00 5,00 4,25
Hellas 5,00 6,00 6,00 5,50

Avanserer fra gruppe A

Betsafe Unibet Størst Snitt
Russland 1,37 1,40 1,40 1,39
Polen 1,75 1,65 1,75 1,70
Tsjekkia 2,10 2,30 2,30 2,20
Hellas 2,25 2,80 2,80 2,53

Vinner gruppe B

Betsson Unibet Størst Snitt
Tyskland 2,05 2,10 2,10 2,08
Nederland 2,60 2,90 2,90 2,75
Portugal 5,50 5,00 5,50 5,25
Danmark 15,00 17,00 17,00 16,00

Avanserer fra gruppe B

Betsafe Unibet Størst Snitt
Tyskland 1,20 1,20 1,20 1,20
Nederland 1,43 1,55 1,55 1,49
Portugal 2,15 2,15 2,15 2,15
Danmark 4,50 5,50 5,50 5,00

Vinner gruppe C

Betsson Unibet Størst Snitt
Spania 1,55 1,50 1,55 1,53
Italia 3,80 4,25 4,25 4,03
Kroatia 7,50 8,00 8,00 7,75
Irland 15,00 20,00 20,00 17,50

Avanserer fra gruppe C

Betsafe Unibet Størst Snitt
Spania 1,10 1,10 1,10 1,10
Italia 1,50 1,67 1,67 1,59
Kroatia 2,35 2,40 2,40 2,38
Irland 4,50 5,00 5,00 4,75

Vinner gruppe D

Betsson Unibet Størst Snitt
Frankrike 2,50 2,40 2,50 2,45
England 2,60 3,00 3,00 2,80
Ukraina 5,50 5,50 5,50 5,50
Sverige 6,50 6,50 6,50 6,50

Avanserer fra gruppe D

Betsafe Unibet Størst Snitt
Frankrike 1,44 1,38 1,44 1,41
England 1,48 1,65 1,65 1,57
Ukraina 2,30 2,40 2,40 2,35
Sverige 2,40 2,70 2,70 2,55

Legg inn kommentar

Powered by WordPress | Nettsiden er levert av SmithStudios