
Spania drømmer om å bli første landslag som klarer å vinne tre store turneringer på rad.
Spania har dominert landslagsfotballen de siste årene. I 2008 kom første EM-gull siden mesterskapet på hjemmebane i 1964 og to år senere kom tidenes første spanske VM-gull. Dermed er spanjolene nå på rekordjakt da man kan bli det første landslaget som vinner tre store turneringer på rad. Perfekt gjennomført kvalifisering der David Villa ble toppscorer med syv nettkjenninger. Han får imidlertid ikke med seg EM-sluttspillet grunnet skade. Målvakt Iker Casillas er den mest rutinerte spilleren i hele EM med 130 kamper med flagget på brystet.
Italia viste defensiv styrke i kvalifiseringen med kun to baklengsmål på ti kamper. Italienerne gikk til topps i VM i 2006, men ellers har det vært lite å glede seg over i mesterskapene de siste årene. Laget røk ut i gruppespillet i EM i 2004 og i VM for to år siden og røk i kvartfinalen i forrige EM-sluttspill. Antonio Cassano ble toppscorer i kvalifiseringen med seks mål og gjorde comeback i Serie A 25. april etter hjerteoperasjon. Italiensk fokus også i Irland er landslagssjef Giovanni Trapattoni har ledet irene til sitt andre EM-sluttspill noensinne. I debuten i 1988 røk laget ut i gruppespillet. Irene har heller ikke hatt mye å vise til i VM-sammenheng, men gjorde jobben i kvalifiseringen der det kun ble tap for Russland. Kroatia har hatt lite å vise til siden 3. plassen i VM i 1998. Det var imidlertid nærme i forrige EM-sluttspill der laget røk etter straffesparkkonkurranse mot Tyrkia i kvartfinalen. 1-1 i generalprøven på Ullevaal lørdag.
NYTT FRA TROPPENE:
- Spania: Chelsea-spillerne Fernando Torres og Juan Mata fikk noen dager ekstra fri etter Champions League-finalen og ble først kalt inn 21. mai. Seks dager senere kom også spillerne fra Barcelona og Athletic Bilbao på plass etter den hjemlige cupfinalen.
- Italia: Domenico Criscito forsvant ut av troppen 29. mai grunnet anklager om kampfiksing.
- Irland: Keith Fahey trakk seg grunnet skade 26. mai og ble erstattet med Paul Green. Tre dager senere forsvant Kevin Foley og Paul McShane ble hentet inn.
GRUPPE C
SPANIA
Forrige EM: Vinner
Beste prestasjon: Vinner i 1964 og i 2008
Landslagssjef: Vicente del Bosque
Kaptein: Iker Casillas
Tropp:
| Nr | Navn | Pos | Alder |
| 1 | Iker Casillas | K | 31 |
| 2 | Raúl Albiol | F | 26 |
| 3 | Gerard Piqué | F | 25 |
| 4 | Javi Martínez | M | 23 |
| 5 | Juanfran | F | 27 |
| 6 | Andrés Iniesta | M | 28 |
| 7 | Pedro | A | 24 |
| 8 | Xavi | M | 32 |
| 9 | Fernando Torres | A | 28 |
| 10 | Cesc Fàbregas | M | 25 |
| 11 | Álvaro Negredo | A | 26 |
| 12 | Víctor Valdés | K | 30 |
| 13 | Juan Mata | M | 24 |
| 14 | Xabi Alonso | M | 30 |
| 15 | Sergio Ramos | F | 26 |
| 16 | Sergio Busquets | M | 24 |
| 17 | Álvaro Arbeloa | F | 29 |
| 18 | Jordi Alba | F | 23 |
| 19 | Fernando Llorente | A | 27 |
| 20 | Santi Cazorla | M | 27 |
| 21 | David Silva | M | 26 |
| 22 | Jesús Navas | M | 26 |
| 23 | Pepe Reina | K | 29 |
ITALIA
Forrige EM: 8. plass
Beste prestasjon: Vinner i 1968
Landslagssjef: Cesare Prandelli
Kaptein: Gianluigi Buffon
Tropp:
| Nr | Navn | Pos | Alder |
| 1 | Gianluigi Buffon | K | 34 |
| 2 | Christian Maggio | F | 30 |
| 3 | Giorgio Chiellini | F | 27 |
| 4 | Angelo Ogbonna | F | 24 |
| 5 | Thiago Motta | M | 29 |
| 6 | Federico Balzaretti | F | 30 |
| 7 | Ignazio Abate | F | 25 |
| 8 | Claudio Marchisio | M | 26 |
| 9 | Mario Balotelli | A | 21 |
| 10 | Antonio Cassano | A | 29 |
| 11 | Antonio Di Natale | A | 34 |
| 12 | Salvatore Sirigu | K | 25 |
| 13 | Emanuele Giaccherini | M | 27 |
| 14 | Morgan De Sanctis | K | 35 |
| 15 | Andrea Barzagli | F | 31 |
| 16 | Daniele De Rossi | M | 28 |
| 17 | Fabio Borini | A | 21 |
| 18 | Riccardo Montolivo | M | 27 |
| 19 | Leonardo Bonucci | F | 25 |
| 20 | Sebastian Giovinco | A | 25 |
| 21 | Andrea Pirlo | M | 33 |
| 22 | Alessandro Diamanti | M | 29 |
| 23 | Antonio Nocerino | M | 27 |
IRLAND
Forrige EM: Ikke kvalifisert
Beste prestasjon: 5. plass i 1988
Landslagssjef: Giovanni Trapattoni
Kaptein: Robbie Keane
Tropp:
| Nr | Navn | Pos | Alder |
| 1 | Shay Given | K | 36 |
| 2 | Sean St Ledger | F | 27 |
| 3 | Stephen Ward | F | 26 |
| 4 | John O’Shea | F | 31 |
| 5 | Richard Dunne | F | 32 |
| 6 | Glenn Whelan | M | 28 |
| 7 | Aiden McGeady | M | 26 |
| 8 | Keith Andrews | M | 31 |
| 9 | Kevin Doyle | A | 28 |
| 10 | Robbie Keane | A | 31 |
| 11 | Damien Duff | M | 33 |
| 12 | Stephen Kelly | F | 28 |
| 13 | Paul McShane | F | 26 |
| 14 | Jonathan Walters | A | 28 |
| 15 | Darron Gibson | M | 24 |
| 16 | Keiren Westwood | K | 27 |
| 17 | Stephen Hunt | M | 30 |
| 18 | Darren O’Dea | F | 25 |
| 19 | Shane Long | A | 25 |
| 20 | Simon Cox | A | 25 |
| 21 | Paul Green | M | 29 |
| 22 | James McClean | M | 23 |
| 23 | David Forde | K | 32 |
KROATIA
Forrige EM: 5. plass
Beste prestasjon: 5. plass i 2008
Landslagssjef: Slaven Bilic
Kaptein: Darijo Srna
Tropp:
| Nr | Navn | Pos | Alder |
| 1 | Stipe Pletikosa | K | 33 |
| 2 | Ivan Strinić | F | 24 |
| 3 | Josip Šimunić | F | 34 |
| 4 | Jurica Buljat | F | 25 |
| 5 | Vedran Ćorluka | F | 26 |
| 6 | Danijel Pranjić | F | 30 |
| 7 | Ivan Rakitić | M | 24 |
| 8 | Ognjen Vukojević | M | 28 |
| 9 | Nikica Jelavić | A | 26 |
| 10 | Luka Modrić | M | 26 |
| 11 | Darijo Srna | M | 30 |
| 12 | Ivan Kelava | K | 24 |
| 13 | Gordon Schildenfeld | F | 27 |
| 14 | Milan Badelj | M | 23 |
| 15 | Ivo Iličević | M | 25 |
| 16 | Tomislav Dujmović | M | 31 |
| 17 | Mario Mandžukić | A | 26 |
| 18 | Ivica Olić | A | 32 |
| 19 | Niko Kranjčar | M | 27 |
| 20 | Ivan Perišić | M | 23 |
| 21 | Domagoj Vida | F | 23 |
| 22 | Eduardo | A | 29 |
| 23 | Danijel Subašić | K | 27 |









